Hoʻohana ka ʻōnaehana OIL-PHOTOWAVE i kahi ʻenehana kiʻi kiʻi wikiwiki e hopu naʻauao i ke ʻano o nā ʻāpana e kahe ana ma ke kahe kahe. Ma o ka algorithm hoʻomaʻamaʻa akamai, loaʻa nā hiʻohiʻona morphological o nā ʻāpana lole (e like me ke anawaena like, morphological factor a me void ratio), a helu ʻia nā ʻāpana a helu ʻia e hoʻoholo ai i ke ʻano o ka lole nui a i ʻole ke kumu contamination a hoʻoholo i ka pae contamination o ka aila, maʻalahi e loiloi i ke olakino mīkini i nā minuke wale nō.
| MEA | NA PARAMETER | |
| 1 | ʻAno hoʻāʻo | Kiʻi wikiwiki kiʻekiʻe |
| 2 | ʻenehana | ʻIke kiʻi akamai |
| 3 | Nui Pika | 1280×1024 |
| 4 | Olelo Hooholo | 2 um |
| 5 | Hoʻonui Optical | ×4 |
| 6 | Ka palena ʻike liʻiliʻi o ke ʻano ʻāpana | 10 um |
| 7 | Ka palena ʻike liʻiliʻi ka nui o nā ʻāpana | 2 um |
| 8 | Ka hoʻokaʻawale ʻana o nā ʻāpana lole | ʻOkiʻoki, Sliding, Fatigue a me Non-Metallic |
| 9 | Papa hoʻohaumia | GJB420B, ISO4406, NAS1638 |
| 10 | Nā hana | E hoʻohana i ka ʻāpana ʻāpana a me ka hoʻohaumia ʻana i ka helu ; ʻO ka wai, ka viscosity, ka mahana, nā modula hoʻopalekana mau dielectric no nā koho |
| 11 | Manawa hoao | 3-5 minuke |
| 12 | Laʻana Volume | 20 ML |
| 13 | Nā ʻāpana ʻāpana | 2-500 um |
| 14 | ʻano laʻana | 8 huila peristaltic pump |
| 15 | kamepiula paʻa | 12.1 iniha IPC |
| 16 | Ana (H×W×D) | 438mm×452mm×366mm |
| 17 | Ka mana | AC 220±10% 50Hz 200W |
| 18 | Nā Koina Hana Kaiapuni | 5°C~+40°C、<(95±3)%RH |
| 19 | Mahana Waihona (°C) | -40°C ~ +65°C |
Moku, mana uila, mīkini ʻenekinia, hana ʻenehana, mokulele, alahao
-E noʻonoʻo i nā hiʻohiʻona morphology maoli a me ke ʻano o ke ʻano o ka nui o ka nui ma luna o 10 um.
-E noʻonoʻo i ka helu Contamination o ka nui o ka nui ma luna o 2um.
- Nā koho o ka moisture, viscosity, wela, dielectric mau ʻano hana loiloi hoʻokahi.
-Wear particle morphology features training database and daily analysis database.
-Ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka nānā ʻana i ke au.
-Ke hoʻohana nei i ka algorithm naʻauao e hoʻokaʻawale a helu i nā ʻāpana lole o ka ʻokiʻoki, ka hoʻoheheʻe ʻana, ka luhi a me ka non-metallic (wai droplets, fibers, rubber, gravel a me nā kumu non-metallic).